Displaying 401 - 500
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Niederer | Maria | 30 Jul 1815 - 11 Aug 1880 | 406 |
Nowaczyk | Germaine Therese | - | 407 |
Nueesch | Anna | Abt 1581 - | 408 |
Nueesch | Barbara | - | 409 |
Nueesch | Katharina | 13 Nov 1640 - 7 Jun 1709 | 410 |
Nuesch | Marta | - | 411 |
Nurz | Barbara | - | 412 |
Oberst | Corinna | - | 413 |
Owen | Patrice Dianne | - | 414 |
Pankau | Josef A. | - | 415 |
Paulussen | Emmy | - | 416 |
Pequet | Barbara Kay | - | 417 |
Pequet | Clifford | - | 418 |
Pequet | Raymond Thomas | - 14 Mar 1989 | 419 |
Perrin | Carson | - | 420 |
Pfefferkorn | Klaus | - | 421 |
Pfiffner | Elisabeth | - | 422 |
Pfiffner | Oskar | - | 423 |
Pfiffner | Otmar | - | 424 |
Pfiffner | Rita Maria | - | 425 |
Pizio | Fermo | - | 426 |
Pohl | Agnes | - | 427 |
Portulatin | Wanda | - | 428 |
Preisig | Konrad | - | 429 |
Preisig | Susanne | 13 Feb 1865 - 22 Jul 1933 | 430 |
Publow | Lena Wenona | 21 Nov 1891 - 2 Mar 1964 | 431 |
Raggenbass | Paul Emil | - | 434 |
Rasera-Berna | Emma | - | 435 |
Rechsteiner | Barbara | 6 Apr 1815 - 10 May 1892 | 436 |
Rechsteiner | Dorothea | 2 Apr 1679 - 14 Mar 1736 | 437 |
Rechsteiner | Elsbeth | - | 438 |
Rechsteiner | Johannes | - | 439 |
Rechsteiner | Leonhard | 1635 - 7 Sep 1714 | 440 |
Rechsteiner | Trin | - | 441 |
Rechsteiner | Ulrich | 11 Jan 1630 - 1690 (?) | 442 |
Reigle | Pamela Elizabeth | - | 443 |
Reinhard | Luise | - | 444 |
Rhodes | William Ernest | - | 445 |
Rhyner | Oswald | - | 446 |
Rhyner | Susanna | 1 Feb 1867 - 3 Apr 1946 | 447 |
Riedlsperger | Elisabeth | - | 448 |
Rimo | Agnes | - | 449 |
Rissi | Paul | - | 450 |
Ritz | Elisabetha | 12 Mar 1805 - 20 Feb 1884 | 451 |
Roffler | Elsbeth | - | 452 |
Roggensinger | Sylvia | - | 453 |
Rogo | William | - | 454 |
Rohner | - | 455 | |
Rohner | Catharina | - | 456 |
Rohner | Elsbeth | 5 Nov 1783 - 13 Jun 1855 | 458 |
Rohner | Elsbeth | - | 457 |
Rohner | Johann | - | 459 |
Rohner | Katharina | - 14 Dec 1802 | 460 |
Rohner | Ursula | - | 461 |
Römer | Monika | - | 433 |
Roszell | Ralph | 15 Aug 1887 - | 462 |
Rote | D. | 1901 - | 463 |
Roth | Hans | - | 464 |
Rude | Julia Alvida | 1 Dec 1885 - May 1975 | 465 |
Rüegg | Ernst | - | 432 |
Russo | Lucia Teresa | - | 466 |
Sanderson | Noleen | - | 468 |
Saunders | Edward Francis | - 1 Mar 1973 | 469 |
Saunders | Francis Edward | - | 470 |
Saunders | Rebecca | - | 471 |
Schafroth | Hans | - | 473 |
Schäpper | Sonja | - | 472 |
Schefer | Elsbeth | - | 474 |
Scheidbach | Ursula | - | 475 |
Scherrer | Paul | - | 476 |
Schiess | Sara | - | 477 |
Schlang | Anna Catharina | - | 482 |
Schläpfer | Barbel | - | 478 |
Schläpfer | Elisabeth | - | 479 |
Schläpfer | Engel | - | 480 |
Schläpfer | Ida | 1881 - 1971 | 481 |
Schlegler | Anna Marie | - | 483 |
Schlumpf | Maria Ka | - | 484 |
Schmalls | Ida | - | 485 |
Schmid | Karl | - | 486 |
Schmid | Lini | - | 487 |
Schmid | Lucienne | - | 488 |
Schmid | Maria Emilie | 23 Dec 1877 - 22 Apr 1927 | 490 |
Schmid | Maria Emilie | 15 Mar 1885 - 11 Jun 1949 | 489 |
Schmiedin | Catherina | - | 491 |
Schmiedle | Josefa | 1913 - 1987 | 492 |
Schnabl | Sabine | - | 493 |
Schneider | Anna | - | 494 |
Schnyder | Jeanette | - | 495 |
Schoch | Jos. Heinrich | - | 496 |
Schreiber | Linda | - | 497 |
Schulz | Rudolph | 14 Feb 1885 - 25 May 1954 | 498 |
Schumacher | Elisabeth | - | 499 |
Schweizer | Lisette | 16 Oct 1871 - 13 Aug 1933 | 500 |
Schwendimann | Elsbeth | - | 501 |
Scott | Malcolm | - | 502 |
Serio | Amanda Phyllis | - | 503 |
Serio | Anthony | - | 504 |
Serio | Aron Anthony | - | 505 |
Sibley | Matt | - | 506 |
Displaying 401 - 500